Segment Health Trend
Health
Avg Discount Depth
Brand Rankings
| # | Brand | Tier | Geography | Health | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rier | Premium | Europe | 89 | -1.4 |
| 2 | CMMN SWDN | Premium | Scandinavia | 89 | +2.5 |
| 3 | Applied Art Forms | Premium | Europe | 85 | +1.9 |
| 4 | Sefr | Contemporary | Scandinavia | 84 | +2.4 |
| 5 | A.Presse | Premium | Japan | 81 | -1 |
| 6 | Sillage | Premium | Japan | 80 | +2.9 |
| 7 | Camiel Fortgens | Premium | Europe | 78 | -6 |
| 8 | Henrik Vibskov | Premium | Scandinavia | 76 | +4.2 |
| 9 | Still By Hand | Contemporary | Japan | 76 | +1.2 |
| 10 | Lemaire | Luxury | Europe | 75 | -1.4 |
| 11 | Berner Kuhl | Contemporary | Scandinavia | 75 | +5.8 |
| 12 | mfpen | Contemporary | Scandinavia | 73 | -0.4 |
| 13 | Stoffa | Premium | US East | 73 | +4.4 |
| 14 | Saman Amel | Luxury | Scandinavia | 72 | +1.8 |
| 15 | Stein | Premium | Japan | 71 | +1.7 |
| 16 | Auralee | Premium | Japan | 70 | +5.2 |
| 17 | Comoli | Premium | Japan | 68 | +5.5 |
| 18 | NN.07 | Contemporary | Scandinavia | 68 | -0.3 |
| 19 | Norse Projects | Contemporary | Scandinavia | 68 | -4.2 |
| 20 | Teatora | Premium | Japan | 68 | -6 |
| 21 | N. Hoolywood | Premium | Japan | 68 | +5.4 |
| 22 | Herill | Premium | Japan | 68 | -2.6 |
| 23 | Evan Kinori | Premium | US West | 67 | +0.2 |
| 24 | MAN-TLE | Premium | US West | 67 | -0.6 |
| 25 | Maison Margiela | Luxury | Europe | 67 | +1.2 |
| 26 | Our Legacy | Contemporary | Scandinavia | 66 | +5.9 |
| 27 | Aton | Premium | Japan | 65 | +0.1 |
| 28 | Another Aspect | Entry | Scandinavia | 62 | -0.7 |
| 29 | De Bonne Facture | Premium | Europe | 56 | -2 |
| 30 | Nanamica | Premium | Japan | 56 | +5.3 |
| 31 | Yoko Sakamoto | Premium | Japan | 56 | +0.7 |
| 32 | Homme Plissé Issey Miyake | Luxury | Japan | 55 | +2.9 |
| 33 | Jan-Jan Van Essche | Premium | Europe | 54 | -4.8 |
| 34 | Comme des Garçons Homme | Luxury | Japan | 53 | +4.4 |
| 35 | Studio Nicholson | Premium | UK | 52 | -5.5 |
Tier Distribution
Notable Signals
Auralee
Appeared on SSENSE sale for the first time
Our Legacy
SSENSE discount depth increased from 30% to 45% avg
Lemaire
Instagram engagement rate up 22% MoM - SS26 collection driving interest
mfpen
No sale activity detected in 90+ days - strong sell-through
Evan Kinori
Glasswing sold through entire FW25 allocation in 3 weeks