Segment Health Trend
Health
Avg Discount Depth
Brand Rankings
| # | Brand | Tier | Geography | Health | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freenote Cloth | Contemporary | US West | 90 | +1.3 |
| 2 | Monitaly | Premium | US West | 89 | +0.9 |
| 3 | Kaptain Sunshine | Premium | Japan | 87 | -3.2 |
| 4 | Nudie Jeans | Contemporary | Scandinavia | 87 | -2.2 |
| 5 | Studio D'Artisan | Premium | Japan | 87 | +1.2 |
| 6 | 18 East | Contemporary | US East | 86 | +2.2 |
| 7 | Edwin | Contemporary | Japan | 85 | -0.1 |
| 8 | Post O'Alls | Contemporary | Japan | 84 | +3.1 |
| 9 | RRL | Premium | US East | 81 | -3.4 |
| 10 | Engineered Garments | Premium | US East | 78 | -0.6 |
| 11 | 3sixteen | Contemporary | US East | 77 | -3.9 |
| 12 | Taylor Stitch | Entry | US West | 70 | +5.3 |
| 13 | Universal Works | Contemporary | UK | 70 | -5.2 |
| 14 | Beams Plus | Contemporary | Japan | 69 | +0.3 |
| 15 | Rogue Territory | Contemporary | US West | 67 | -5.3 |
| 16 | Merz b. Schwanen | Premium | Europe | 67 | +4.8 |
| 17 | Kapital | Premium | Japan | 66 | -2.5 |
| 18 | Visvim | Luxury | Japan | 64 | +6 |
| 19 | Wythe | Contemporary | US East | 62 | +5.9 |
| 20 | The Real McCoy's | Premium | Japan | 61 | -3.3 |
| 21 | Lady White Co. | Contemporary | US West | 60 | -4.7 |
| 22 | The Flat Head | Premium | Japan | 60 | +4.8 |
| 23 | orSlow | Premium | Japan | 58 | -5.7 |
| 24 | Arpenteur | Premium | Europe | 58 | -2.3 |
| 25 | Momotaro | Premium | Japan | 57 | +2.7 |
| 26 | Indigofera | Premium | Scandinavia | 56 | -4.7 |
| 27 | Taiga Takahashi | Premium | Japan | 55 | -3.9 |
| 28 | Barbour | Contemporary | UK | 52 | -4.5 |
| 29 | Battenwear | Contemporary | US East | 51 | -3.7 |
| 30 | Buck Mason | Entry | US West | 50 | -3.1 |
Tier Distribution
Notable Signals
Engineered Garments
Sample sale announced in NYC (Mar 15-17)