Segment Health Trend
Health
Avg Discount Depth
Brand Rankings
| # | Brand | Tier | Geography | Health | WoW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaptain Sunshine | Premium | Japan | 90 | -0.4 |
| 2 | Beams Plus | Contemporary | Japan | 90 | -0.1 |
| 3 | Engineered Garments | Premium | US East | 87 | +4.7 |
| 4 | Taiga Takahashi | Premium | Japan | 87 | -0.2 |
| 5 | Buck Mason | Entry | US West | 86 | -3.8 |
| 6 | Visvim | Luxury | Japan | 81 | -2.2 |
| 7 | 18 East | Contemporary | US East | 80 | -0.9 |
| 8 | Barbour | Contemporary | UK | 80 | -4.6 |
| 9 | Battenwear | Contemporary | US East | 78 | -1.7 |
| 10 | Taylor Stitch | Entry | US West | 77 | -5.2 |
| 11 | Momotaro | Premium | Japan | 77 | +4.8 |
| 12 | 3sixteen | Contemporary | US East | 75 | -2.1 |
| 13 | Nudie Jeans | Contemporary | Scandinavia | 75 | +3.2 |
| 14 | RRL | Premium | US East | 69 | -5.1 |
| 15 | Freenote Cloth | Contemporary | US West | 68 | +3.7 |
| 16 | Universal Works | Contemporary | UK | 68 | +0.8 |
| 17 | Studio D'Artisan | Premium | Japan | 67 | -1.9 |
| 18 | The Flat Head | Premium | Japan | 67 | +2.4 |
| 19 | Merz b. Schwanen | Premium | Europe | 65 | +4.3 |
| 20 | Indigofera | Premium | Scandinavia | 65 | +2.2 |
| 21 | Lady White Co. | Contemporary | US West | 63 | -5.8 |
| 22 | Arpenteur | Premium | Europe | 62 | -5.5 |
| 23 | Kapital | Premium | Japan | 58 | +0.2 |
| 24 | Rogue Territory | Contemporary | US West | 55 | -4.2 |
| 25 | The Real McCoy's | Premium | Japan | 55 | -5.8 |
| 26 | Edwin | Contemporary | Japan | 55 | +5.3 |
| 27 | orSlow | Premium | Japan | 54 | +4.4 |
| 28 | Wythe | Contemporary | US East | 54 | +3.3 |
| 29 | Monitaly | Premium | US West | 53 | +1.9 |
| 30 | Post O'Alls | Contemporary | Japan | 51 | +0.5 |
Tier Distribution
Notable Signals
Engineered Garments
Sample sale announced in NYC (Mar 15-17)