Markdown Health Rankings
| # | Brand | Tier | Geography | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 East | Contemporary | US East | No data |
| 2 | 3sixteen | Contemporary | US East | No data |
| 3 | Arpenteur | Premium | Europe | No data |
| 4 | Barbour | Contemporary | UK | No data |
| 5 | Battenwear | Contemporary | US East | No data |
| 6 | Beams Plus | Contemporary | Japan | No data |
| 7 | Buck Mason | Entry | US West | No data |
| 8 | Edwin | Contemporary | Japan | No data |
| 9 | Engineered Garments | Premium | US East | No data |
| 10 | Freenote Cloth | Contemporary | US West | No data |
| 11 | Indigofera | Premium | Scandinavia | No data |
| 12 | Kapital | Premium | Japan | No data |
| 13 | Kaptain Sunshine | Premium | Japan | No data |
| 14 | Lady White Co. | Contemporary | US West | No data |
| 15 | Merz b. Schwanen | Premium | Europe | No data |
| 16 | Momotaro | Premium | Japan | No data |
| 17 | Monitaly | Premium | US West | No data |
| 18 | Nudie Jeans | Contemporary | Scandinavia | No data |
| 19 | orSlow | Premium | Japan | No data |
| 20 | Post O'Alls | Contemporary | Japan | No data |
| 21 | Rogue Territory | Contemporary | US West | No data |
| 22 | RRL | Premium | US East | No data |
| 23 | Studio D'Artisan | Premium | Japan | No data |
| 24 | Taiga Takahashi | Premium | Japan | No data |
| 25 | Taylor Stitch | Entry | US West | No data |
| 26 | The Flat Head | Premium | Japan | No data |
| 27 | The Real McCoy's | Premium | Japan | No data |
| 28 | Universal Works | Contemporary | UK | No data |
| 29 | Visvim | Luxury | Japan | No data |
| 30 | Wythe | Contemporary | US East | No data |
Tier Distribution
About These Scores
Scores reflect retailer markdown behavior only, from a single sample snapshot. Brands with too little catalog data are shown as no data rather than estimated.